42 countries · updated monthly
Passport & visa photo size chart
One table, every country we cover. Millimetres, inches, head height, background and the digital upload limit — with a direct link to each country's full page.
Head is chin to crown, the measurement that causes most rejections.
Digital is what the online form accepts, not the print size.
Africa
Asia
| Country | Passport size | Head height | Background | Digital / upload | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 33 × 48 mm1.30 × 1.89 in | 28–33 mm | White | JPEG | Open → |
| Hong Kong, China | 40 × 50 mm1.57 × 1.97 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
| India | 51 × 51 mm2.01 × 2.01 in | 25–35 mm | White | JPEG | Open → |
| Japan | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Malaysia | 35 × 50 mm1.38 × 1.97 in | 30–35 mm | Light blue | 99×142 px (ESD portal)max 25 KB | Open → |
| Singapore | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White | 400×514 to 2000×2570 px | Open → |
| South Korea | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
| Taiwan, China | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
| Vietnam | 40 × 60 mm1.57 × 2.36 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
Europe
| Country | Passport size | Head height | Background | Digital / upload | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Belgium | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light grey | JPEG | Open → |
| Czechia | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
| Denmark | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Finland | 36 × 47 mm1.42 × 1.85 in | 32–36 mm | White or light grey | 500×653 px · JPEG · ≤250 KBmax 250 KB | Open → |
| France | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | Light (white, off-white or light grey) | Print preferred · JPEG accepted by some mairies | Open → |
| Germany | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | Plain light (white or off-white) | JPEG · 600 DPI scan | Open → |
| Greece | 40 × 60 mm1.57 × 2.36 in | 32–36 mm | Light | JPEG | Open → |
| Ireland | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | Light grey, cream or white | ≥600×750 px | Open → |
| Italy | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
| Netherlands | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 26–30 mm | Light grey, white or cream | JPEG | Open → |
| Norway | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Poland | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light grey | JPEG | Open → |
| Portugal | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Russia | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Schengen Area | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | Plain light colour | JPEG · size limit set by each consulate | Open → |
| Sweden | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Switzerland | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| Türkiye | 50 × 60 mm1.97 × 2.36 in | 36–42 mm | White | JPEG | Open → |
| Ukraine | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White or light | JPEG | Open → |
| United Kingdom | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 29–34 mm | Light grey, cream or white | ≥600×750 px · 50 KB–10 MBmax 10.0 MB | Open → |
Middle East
| Country | Passport size | Head height | Background | Digital / upload | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 40 × 60 mm1.57 × 2.36 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
North America
| Country | Passport size | Head height | Background | Digital / upload | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 50 × 70 mm1.97 × 2.76 in | 31–36 mm | White or light-coloured | Not accepted for paper applications | Open → |
| Mexico | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | White | JPEG | Open → |
| United States | 51 × 51 mm2.01 × 2.01 in | 25–35 mm | Plain white or off-white | 600×600 to 1200×1200 pxmax 240 KB | Open → |
Oceania
| Country | Passport size | Head height | Background | Digital / upload | |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | Plain white, off-white or light grey | ≥400×514 px | Open → |
| New Zealand | 35 × 45 mm1.38 × 1.77 in | 32–36 mm | Plain light colour | ≥900×1200 px | Open → |
South America
Why the numbers differ
There is no international photo size. ICAO publishes a recommended format (35×45 mm with a 32–36 mm head), and countries adapt it: the US uses 2×2 inch, Canada 50×70 mm, China 33×48 mm, Finland 36×47 mm. A crop made for one country is rarely valid for another.
Every row links to a page with the issuing authority's own source and the date we last checked it.